Con este domingo serán doce las #EleccionesMunicipales que #Marín y el resto de municipios en España vivan dentro de la primera etapa de democracia española. A pesar de que en Madrid, la convocatoria de estos comicios se interpreta en clave nacional, al constituirse después de la Gran Pandemia de 2020, los ciudadanos saben que la política municipal no tiene nada que ver con el Gobierno: «se vota más a las personas que a los partidos», resulta ser la frase más manida, pero no siempre es así… hoy deciden los marinenses.
En Marín, la oferta electoral para el domingo 28-M se ha reducido drásticamente a cuatro partidos (PP, PSOE, BNG y Vox) desde las pasadas Elecciones Municipales que tuvieron lugar en 2019, como consecuencia de que sólo tres partidos consiguieron representación política.
Elecciones 2019: Concurren siete partidos
En 2019, de los 21 representantes políticos municipales elegidos, el reparto por partido político se distribuyó de la siguiente manera: PP obtuvo 15 concejales; PSOE, 5 concejales y BNG, 1, concentrando el voto de la población y dejando al resto de candidatos concurrentes sin posibilidad de participar en el órgano de gobierno municipal.
El Concello de Marín quedó eclipsado por el PP de María Ramallo, que consiguió una victoria histórica para este partido, obteniendo 6.771 votos de un censo cercano a los 20.000 habitantes. El resto de las candidaturas concurrentes, Marea Vecinal de Marín, Ser de Marín, Podemos y Ciudadanos Partido de la Ciudadanía quedaron sin representación política, lo que ha provocado que en esta convocatoria todos ellos hayan rehusado concurrir.
Analizando el voto cosechado por el PP se observa que en ninguna elección municipal anterior ningún candidato había acumulado tanto respaldo vecinal. En las pasadas elecciones votaron 10.161 marinenses. Es decir, el aumento de la participación durante estos años favoreció al PP de Marín. En cambio, en las primeras elecciones de 1979 votaron un total de 7.380 personas de los 19.889 votantes convocados por el censo, es decir, un porcentaje muy bajo.
PARTIDO POPULAR | 6.771 | 15 |
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE | 2.511 | 5 |
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO | 879 | 1 |
MAREA VECINAL DE MARIN | 551 | 0 |
SER DE MARÍN | 519 | 0 |
PODEMOS | 459 | 0 |
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 388 | 0 |
Elecciones 1979: Gana UCD
Tras cuarenta años de dictadura, el partido centrista-conservador casi siempre ha conseguido la victoria. De hecho de doce convocatorias, sólo en dos ha resultado vencedor su contrincante más directo, el partido socialista. En las primeras elecciones de la Democracia, que ocurrieron en 1979, los marinenses sólo tuvieron la posibilidad de decidirse por uno de cuatro partidos, como ocurrirá también hoy. Cuatro candidaturas, aunque de muy distinto calado al actual.
Por aquel entonces, el PP no existía y fue la UCD de Adolfo Suárez, el primer presidente de Gobierno de España en Democracia, quien aglutinó los 8 votos que le dieron la mayoría para gobernar, seguido del PSOE con 6 votos, 4 de Unidade Galega y 3 del BNG.
En total votaron 7.380 personas de los 19.889 votantes convocados por el censo, es decir, un porcentaje muy bajo.
Unión de Centro Democrático | 3.030 | 8 |
Partido Socialista Obrero Español | 2.035 | 6 |
Unidade Galega | 1.316 | 4 |
Bloque Nacional Popular Gallego | 999 | 3 |
Elecciones 1983: Surge AP
Con la creación de Alianza Popular, el partido de Fraga Iribarne, germen del actual PP, vuelve a ganar elecciones municipales en Marín, superando por un concejal al PSOE, que obtiene 6 concejales. Los nacionalistas gallegos obtienen dos concejales para el Partido Galego y 2 para los Independientes.
ALIANZA POPULAR-PARTIDO DEMÓCRATA POPULAR | 2.581 | 7 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 2.268 | 6 |
PARTIDO GALEGO | 1.750 | 4 |
INDEPENDIENTES | 763 | 2 |
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO | 729 | 2 |
Elecciones 1987: Representación de seis partidos
Los siguientes comicios municipales, que tienen lugar cuatro años después, en 1987 concurren un total de siete partidos diseminando el voto, pero ganando nuevamente el partido conservador de Alianza Popular con 6 concejales frente a los cinco del PSOE.
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 2.270 | 6 |
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE | 2.270 | 5 |
CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 1.401 | 3 |
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO | 1.146 | 3 |
INDEPENDIENTE DE GALICIA | 685 | 1 |
PARTIDO NACIONALISTA GALEGO | 476 | 1 |
PARTIDO SOCIALISTA GALEGO-ESQUERDA GALEGA | 455 | 1 |
COALICION PROGRESISTA GALEGA | 455 | 1 |
PART.DOS TRABALLAD.DE GALICIA-UNIDAD COMUNISTA | 47 | 0 |
Elecciones 1999 y 2003: Gana el PSOE
Las dos únicas convocatorias en la que los socialistas de Marín consiguieron vencer a la dinámica conservadora del PP fueron en 1999 y en 2003 en los que consiguieron un total de 8 concejales. Nunca más. Actualmente el PSG-PSOE de Marín, liderado por Manuel Pazos Lamoso, cuenta con 5 concejales y parece ser que ocho concejales de los 21 podría ser su tope.
A continuación ofrecemos los cuadros elaborados por Diario Marín de las 12 Elecciones Municipales con datos obtenidos del Gobierno de España. Durante la tarde y noche de la jornada electoral, Diario Marín ofrecerá información en tiempo real de los resultados para que los ciudadanos conozcan cuanto antes el nuevo reparto de la Casa Consistorial. ¡No dudes en seguirnos en www.diariomarin.com!
- Elecciones 2019: Concurren siete partidos
- Elecciones 1979: Gana UCD
- Elecciones 1983: Surge AP
- Elecciones 1987: Representación de seis partidos
- Elecciones 1999 y 2003: Gana el PSOE
- Resultados elecciones de 1979
- Resultados elecciones de 1983
- Resultados elecciones de 1987
- Resultados elecciones de 1991
- Resultados elecciones de 1995
- Resultados elecciones de 1999
- Resultados elecciones de 2003
- Resultados elecciones de 2007
- Resultados elecciones de 2011
- Resultados elecciones de 2015
- Resultados elecciones de 2019
- Referencias
Resultados elecciones de 1979
Estos son los resultados de las elecciones de 1979 de Marín.
CANDIDATURA | VOTOS | CONCEJALES |
Unión de Centro Democrático | 3.030 | 8 |
Partido Socialista Obrero Español | 2.035 | 6 |
Unidade Galega | 1.316 | 4 |
Bloque Nacional Popular Gallego | 999 | 3 |
Resultados elecciones de 1983
CANDIDATURA | VOTOS | CONCEJALES |
ALIANZA POPULAR-PARTIDO DEMÓCRATA POPULAR-UNIÓN LI | 2.581 | 7 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 2.268 | 6 |
PARTIDO GALEGO | 1.750 | 4 |
INDEPENDIENTES | 763 | 2 |
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO | 729 | 2 |
Resultados elecciones de 1987
CANDIDATURA | VOTOS | CONCEJALES |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 2.270 | 6 |
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE | 2.270 | 5 |
CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 1.401 | 3 |
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO | 1.146 | 3 |
INDEPENDIENTE DE GALICIA | 685 | 1 |
PARTIDO NACIONALISTA GALEGO | 476 | 1 |
PARTIDO SOCIALISTA GALEGO-ESQUERDA GALEGA | 455 | 1 |
COALICION PROGRESISTA GALEGA | 455 | 1 |
PART.DOS TRABALLAD.DE GALICIA-UNIDAD COMUNISTA | 47 | 0 |
Resultados elecciones de 1991
CANDIDATURA | VOTOS | CONCEJALES |
PARTIDO POPULAR | 3.021 | 7 |
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-P.S.O.E. | 2.972 | 7 |
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO | 1.761 | 4 |
PARTIDO SOCIALISTA GALEGO-ESQUERDA GALEGA | 765 | 2 |
CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 666 | 1 |
CONVERXENCIA NACIONALISTA GALEGA | 408 | 0 |
ESQUERDA UNIDA | 163 | 0 |
Resultados elecciones de 1995
CANDIDATURA | VOTOS | CONCEJALES |
PARTIDO POPULAR | 5.238 | 10 |
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE | 3.242 | 6 |
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO | 2.436 | 4 |
PLATAFORMA DE LOS INDEPENDIENTES DE ESPAÑA | 1.012 | 1 |
Resultados elecciones de 1999
Estos son los resultados:
CANDIDATURA | VOTOS | CONCEJALES |
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA – PSOE | 4.141 | 8 |
PARTIDO POPULAR | 4.002 | 7 |
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO | 3.048 | 6 |
ASOCIACION DE VECINOS DE MARIN | 429 | 0 |
Resultados elecciones de 2003
Los resultados fueron:
CANDIDATURA | VOTOS | CONCEJALES |
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA – PSOE | 4.474 | 8 |
PARTIDO POPULAR | 4.345 | 7 |
MARINENSES INDEPENDIENTES | 2.038 | 3 |
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO | 1.712 | 3 |
Resultados elecciones de 2007
Los resultados fueron:
CANDIDATURA | VOTOS | CONCEJALES |
PARTIDO POPULAR | 4.369 | 8 |
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 3.118 | 6 |
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO | 2.451 | 5 |
MARINENSES INDEPENDENTES | 1.110 | 2 |
GRUPO ENTERO LIBERAL | 435 | 0 |
TERRA GALEGA | 369 | 0 |
PARTIDO GALEGUISTA | 313 | 0 |
Resultados elecciones de 2011
Los resultados fueron:
CANDIDATURA | VOTOS | CONCEJALES |
PARTIDO POPULAR | 6.158 | 12 |
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA – PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 2.617 | 5 |
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO | 1.686 | 3 |
MARINENSES INDEPENDENTES | 885 | 1 |
GRUPO ENTERO LIBERAL | 556 | 0 |
TERRA GALEGA | 173 | 0 |
Resultados elecciones de 2015
Los resultados fueron los siguientes:
CANDIDATURA | VOTOS | CONCEJALES |
PARTIDO POPULAR | 5.597 | 11 |
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE | 1.928 | 4 |
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO-ASEMBLEAS ABERTAS | 1.808 | 3 |
MAREA VECINAL DE MARIN-SON | 1.570 | 3 |
GRUPO ENTERO LIBERAL | 270 | 0 |
Partido Bloque Social-Movimiento RED | 102 | 0 |
Resultados elecciones de 2019
CANDIDATURA | VOTOS | CONCEJALES |
PARTIDO POPULAR | 6.771 | 15 |
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE | 2.511 | 5 |
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO | 879 | 1 |
MAREA VECINAL DE MARIN | 551 | 0 |
SER DE MARÍN | 519 | 0 |
PODEMOS | 459 | 0 |
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 388 | 0 |
Referencias
- https://infoelectoral.interior.gob.es/opencms/es/elecciones-celebradas/area-de-descargas/
- https://infoelectoral.interior.gob.es/opencms/es/elecciones-celebradas/resultados-electorales/
- https://www.ine.es/dyngs/CEL/index.htm?cid=559#
- https://elecciones.locales2023.es/informacion-general/elecciones_cifras
- https://www.ine.es/dyngs/CEL/index.htm?cid=559#