Onte celebrouse en Marín o +10 Marín Manuel Rosales, Gran Premio Concello de Marín coa victoria na categoría senior masculina de Jorge Blanco Álvarez, segunda posición para o marinense Gustavo Santiago Fernández, e terceira posición para o tamén marinense Manuel Lorenzo López. Na categoría feminina gañou Patricia Varela Santiso.
Un total de 337 corredores déronse cita nesta carreira popular. Jesús España Coba acadou o posto 77 cun tempo de 39 minutos e 35 segundos.
Resultados da carreira
Os 10 primeiros clasificados foron os seguintes. A categoría TEMPO é o tempo total na carreira, T.NETO é o tempo por kilómetro.
PTO | TEMPO | T.NETO | CATEGORÍA | NOME | NACEMENTO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30:49 | 03:04 | Senior-1 | JORGE BLANCO ÁLVAREZ | 1993 |
2 | 31:58 | 03:11 | Senior-2 | GUSTAVO SANTIAGO FERNÁNDEZ | 1992 |
3 | 32:01 | 03:12 | Senior-3 | MANUEL LORENZO LÓPEZ | 1993 |
4 | 32:10 | 03:13 | Máster A-1 | PABLO MIGUEL GARCIA GARCIA-PAZ | 1987 |
5 | 32:41 | 03:16 | Máster A-2 | JOSE MANUEL VIEITO VILACOBA | 1984 |
6 | 32:53 | 03:17 | Máster A-3 | EMILIO PÉREZ GROBA | 1988 |
7 | 33:23 | 03:20 | Sub 18 – 20 | XOSÉ PÉREZ BLANCO | 2002 |
8 | 33:36 | 03:21 | Máster B-1 | DANIEL BARGIELA ARAUJO | 1975 |
9 | 33:44 | 03:22 | Máster B-2 | JORDI CARRASCO NUÑEZ | 1974 |
10 | 33:51 | 03:23 | Senior-4 | MANUEL MARCHENA ROMÁN | 1995 |
Máis información en https://carreirasgalegas.com/results/10-marn-manuel-rosales-gran-premio-concello-de-marn/AOjGgqj5, e os datos completos en Resultados Absoluta.