Después de que Diario Marín consiguiera cerrar el ejercicio 2023 con 50.000 visitas, se inicia ahora una nueva etapa para lograr que el proyecto Diario Marín sea sostenible y perdurable en el tiempo, intentando captar financiación para sostenerse y mantener la independencia. El propósito para este 2024 será alcanzar el break-even, en otras palabras, llegar el equilibrio financiero para que los gastos sean equiparables a los ingresos, tal y como establece el Plan de Negocio Financiero.
Para alcanzarlo, Diario Marín ofrece tanto tarifas de publicidad asequibles a los bolsillos de autónomos, empresas e instituciones pero también un gran elenco de posibilidades en comunicación y branded content, así como merchandising Diario Marín, que próximamente publicaremos en la web con una pequeña tienda online abierta para quienes nos quieran apoyar en nuestra labor de información y criterio de independencia. Se trata de un amplio escaparate que ofrece una gran visibilidad al comercio, las empresas, la industria y las instituciones de Marín y Pontevedra.
Tarifa Autónomo
Tipo | Medidas | Visibilidad | PVP |
Banner Inferior Mensual | 300×325 px | Portada | 29,99 € |
Patrocinio Sección Mega Banner Mensual | 728×90 px | Sección | 59,99 € |
Portada Mega Banner | 728×90 px | Portada | 99,99 € |
Tarifa Industria
Tipo | Medidas | Visibilidad | PVP |
Banner Inferior Mensual | 300×325 px | Portada | 59,99 € |
Patrocinio Sección Mega Banner Mensual | 728×90 px | Sección | 129,99 € |
Portada Mega Banner Mensual | 728×90 px | Sección | 199,99 € |
Tarifa Institucional
Tipo | Medidas | Visibilidad | PVP |
Banner Inferior Mensual | 300×325 px | Portada | 129,99 € |
Patrocinio Sección Mega Banner Mensual | 728×90 px | Sección | 159,99 € |
Portada Mega Banner Mensual | 728×90 px | Portada | 299,99 € |
Tarifas de Comunicación, Branded Content, Eventos
Tipo | Servicios | Festivos | PVP |
Consultoría de comunicación | Advocancy. Incluye Informe. | No | 29€ |
Plan de Comunicación Integral | Comunicación, Marketing, Contenidos y Redes Sociales | No | 499€ |
Redacción Nota de Prensa | Hasta 5 cambios | No | 59 € |
Story Telling, Q&A, Argumentario | Hasta 5 cambios | No | 199 € |
10 Copy/mensuales | Para Instagram, Facebook, X, Linkedin | No | 99 € |
Recursos: 10 fotos | 10 fotos | No | 99 € |
Formación Portavoces Entrevistas Reportajes | Incluye Formación al entrevistado: CEO, Director General, etc | No | 149 € |
Clipping y KPI´s | Incluye Gestión Contactos y Servicio de Clipping por MyNews KPI´s y ROI | No | 299 € |
Radio y TV Nacional e Internacional; | Varios días en caso de ser necesario | 999 € | |
Agencias Nacionales e Internacionales | Varios días en caso de ser necesario | 499 € | |
Gallegos | Varios días en caso de ser necesario | 99 € | |
Organización de Eventos, Festivales, Presentaciones, etc | Gestión Invitación a conferenciantes Invitación a prensa. No incluye redacción de ponencias. | Sí | 399 |
Gestión Patrocinios | Contactos | Sí | 10% del patrocinio |
Vídeo del Evento | Ejecución y Edición | Sí | 999 |
Sesión fotográfica | Ejecución y Edición | Sí | 499 |
Elaboración ponencias, informes, presentaciones | Redacción (no incluye maquetación) | Sí | 299 (10 páginas) |
Forma de contratación
Envía un correo electrónico a la dirección lolafernandezpazos@gmail.com y en menos de 24 horas obtendrás una respuesta. También puedes contactar en el teléfono 699448013. Gracias.